


المتغيرات التقنية الرئيسية:
| الطراز | ZF-250 | ZF-350 |
| عرض الكيس | 250 مم | 350 مم |
| سرعة صنع الأكياس | 10-150 م/دقيقة | 110-150 م/دقيقة |
| القدرة الكلية | 2 كيلوواط | 2.5 كيلوواط |
| وزن الآلة | 700 كجم | 800 كجم |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 3200×1000×1200 | 3200×1100×1200 |
| جهد الطاقة | 220 فولت، 380 فولت، 440 فولت، 480 فولت (مخصص حسب الطلب، على سبيل المثال: الولايات المتحدة الأمريكية 480 فولت 60 هرتز، المكسيك 440 فولت/220 فولت 60 هرتز، المملكة العربية السعودية 380 فولت 60 هرتز، نيجيريا 415 فولت 50 هرتز…) | |
| وقت عمل الآلة | 24 ساعة * 7 أيام | |
| الضمان | سنة واحدة | |
| المساعدة الفنية | المهندسون متاحون لخدمة الآلات في الخارج | |
إذا قمت بشراء ماكينة واحدة فقط، سنقوم بتغليف الماكينة بعبوة خشبية، وتحميلها في الحاوية بنظام الشحن الجزئي للحاوية (LCL).

شركاؤنا الرئيسيون في توريد القطع هم من العلامات التجارية التالية، ولكن جميع القطع القياسية مصنوعة في الصين.




